- 平成10年 189,470 t (46社)
- 平成11年 183,219 t
- 平成12年 213,002 t
- 平成13年 200,767 t
- 平成14年 196,921 t
- 平成15年 230,689 t (42社)
- 平成16年 268,160 t (41社)
- 平成17年 290,552 t (41社)
- 平成18年 327,403 t (41社)
- 平成19年 334,261 t (41社)
- 平成20年 337,544 t (41社)
- 平成21年 196,943 t (41社)
- 平成22年 281,606 t (41社)
- 平成23年 312,593 t (41社)
- 平成24年 284,013 t (41社)
- 平成25年 266,327 t (41社)
- 平成26年 270,876 t (41社)
最近のコメント